更新時(shí)間:2021-09-14
除濕干燥設(shè)備1)除濕干燥機(jī)2)脫濕干燥機(jī)3)除濕干燥機(jī)系統(tǒng)4)中央供料輸送系統(tǒng)
三機(jī)一體除濕干燥機(jī):
1.自動(dòng)化程度高,采用觸控式人機(jī)介面,內(nèi)部采用PLC作主控制
2.采用陶瓷纖維為基材的蜂巢轉(zhuǎn)輪,除濕機(jī)效果好,性能穩(wěn)定使用壽命長(zhǎng)
3.除濕干燥溫度及輸送獨(dú)立操作,各種溫度及輸送采用觸控屏上設(shè)計(jì)設(shè)定
4.延時(shí)開機(jī)、停機(jī)功能、更能保護(hù)好電熱及馬達(dá)
5.高效冷排設(shè)計(jì)使機(jī)臺(tái)運(yùn)作更穩(wěn)定
|              除濕干燥機(jī)特點(diǎn):  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1.本機(jī)具有吸料、干燥、除濕功能  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              2.一體式設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,占地空間小  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              3.接觸器采用施耐德  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              4.觸控面板設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單便于維護(hù)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              5.除濕機(jī)內(nèi)部主管路與原料接觸部份均采用不銹鋼 6.加裝露點(diǎn)計(jì)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              一、除濕機(jī)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ①采用觸控式人機(jī)介面,內(nèi)部采用PLC作主控制  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ②采用進(jìn)口除濕輪,使用壽命長(zhǎng)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ③各種溫度及輸送參數(shù)在觸控屏上設(shè)計(jì)設(shè)定  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ④各種警報(bào)觸控屏上顯示  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ⑤延時(shí)開機(jī),停機(jī)功能,更能保護(hù)好電熱及馬達(dá)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ⑥雙冷排設(shè)計(jì)使機(jī)臺(tái)運(yùn)作更穩(wěn)定  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              二、干燥機(jī)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ①桶身采用SUS202#不銹鋼制作,內(nèi)部研磨拋光  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ②桶身底部安裝抽空裝置,使管路中不殘留余料  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ③下吹式設(shè)計(jì),落料及散熱均勻  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ④清理門設(shè)計(jì),方便清料  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              三、吸料機(jī)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ①采用高壓密閉式馬達(dá)輸送  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              配備:  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ①三機(jī)一體主機(jī)一臺(tái)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ②7.5L微動(dòng)式吸料桶1個(gè)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ③耐熱鋼絲管1.5〞*3.6M*3條  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              規(guī)格表: 
 產(chǎn)品關(guān)鍵字: 除濕干燥系統(tǒng) 生產(chǎn)廠家  |         
地址:昆山張浦永燃路16號(hào) 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備16043906號(hào)-5 GoogleSitemap
昆山恒誠(chéng)榮機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2025.